← All politicians
Scott H. Peters stock trades
Scott H. Peters (CA50) reported 41 transactions between Sep 3, 2024 and Sep 25, 2026 on 7 Periodic Transaction Reports: 25 purchases and 16 sales. The most traded asset is U.S. Treasury Bill with 7 transactions.
Under the STOCK Act a member reports a trade within 45 days, so the newest trades appear here weeks after they happened. The law asks for an amount range, not an amount: every value here is the official bracket the member ticked.
Recent trades
| Traded | Asset | Ticker | Type | Owner | Amount range | Filed |
|---|
| 2026-09-25 | Charlotte-Meckle HLTH | | Purchase | Spouse | $250,001 - $500,000 | 2026-10-15 |
| 2026-09-24 | U.S. Treasury Bill | | Sale | Spouse | $250,001 - $500,000 | 2026-10-15 |
| 2026-09-03 | CA ST GO UTX | | Purchase | Spouse | $250,001 - $500,000 | 2026-10-15 |
| 2026-09-03 | CA ST GO UTX | | Purchase | Spouse | $100,001 - $250,000 | 2026-10-15 |
| 2026-08-31 | New York, NY City COMB TX | | Sale | Spouse | $500,001 - $1,000,000 | 2026-09-21 |
| 2026-08-31 | U.S. Treasury Bill | | Partial sale | Spouse | $50,001 - $100,000 | 2026-09-21 |
| 2026-08-20 | Irvine Ranch CA WRSR UTIL | | Purchase | Spouse | $100,001 - $250,000 | 2026-09-21 |
| 2026-08-19 | Petaluma CA WASTE SWR UTIL | | Purchase | Spouse | $500,001 - $1,000,000 | 2026-09-21 |
| 2026-08-13 | Energy Northwest WA PWR UTIL | | Sale | Spouse | $500,001 - $1,000,000 | 2026-09-21 |
| 2026-08-13 | U.S. Treasury Bill | | Partial sale | Spouse | $50,001 - $100,000 | 2026-09-21 |
| 2026-08-13 | U.S. Treasury Bill | | Partial sale | Spouse | $50,001 - $100,000 | 2026-09-21 |
| 2026-08-13 | UNIV CA PUB EDUC | | Purchase | Spouse | $500,001 - $1,000,000 | 2026-09-21 |
| 2026-08-12 | Kent Street O&M Holdings LLC | | Purchase | Spouse | $100,001 - $250,000 | 2026-09-21 |
| 2026-08-10 | U.S. Treasury Bill | | Purchase | Spouse | $250,001 - $500,000 | 2026-09-21 |
| 2026-08-06 | West VY Mission CMN EDUC | | Purchase | Spouse | $250,001 - $500,000 | 2026-09-21 |
| 2026-08-05 | Smash Capital Fund II LP | | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-09-21 |
| 2026-08-05 | U.S. Treasury Bill | | Partial sale | Spouse | $100,001 - $250,000 | 2026-09-21 |
| 2026-08-04 | Enterprise CA | | Sale | Spouse | $500,001 - $1,000,000 | 2026-09-21 |
| 2026-08-03 | Palmdale CA Sch | | Sale | Spouse | $50,001 - $100,000 | 2026-09-21 |
| 2026-08-03 | Ro | | Purchase | Spouse | $250,001 - $500,000 | 2026-09-21 |
| 2026-08-03 | U.S. Treasury Bill | | Purchase | Spouse | $50,001 - $100,000 | 2026-09-21 |
| 2025-11-20 | Kent Street Group LLC | | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2025-12-11 |
| 2025-11-19 | Allocate Alpha Fund II LP | | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2025-12-11 |
| 2025-11-19 | Palmdale CA Sch | | Purchase | Spouse | $100,001 - $250,000 | 2025-12-11 |
| 2025-11-18 | U.S. Treasury Notes | | Partial sale | Spouse | $500,001 - $1,000,000 | 2025-12-11 |
| 2025-11-12 | Motesto CA Waste | | Purchase | Spouse | $100,001 - $250,000 | 2025-12-11 |
| 2025-11-03 | Sacramento CA WTR UTIL | | Sale | Spouse | $100,001 - $250,000 | 2025-12-11 |
| 2025-10-06 | U.S Treasury Bills | | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2025-11-14 |
| 2025-10-02 | U.S Treasury Bills | | Partial sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2025-11-14 |
| 2025-10-01 | San Francisco CA Sewer Util | | Sale | Spouse | $50,001 - $100,000 | 2025-11-14 |
| 2024-11-18 | Stepstone Tactical Growth Fund III, LP | | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-12-16 |
| 2024-11-07 | Visalia CA Uni IMPT SCH | | Purchase | Spouse | $500,001 - $1,000,000 | 2024-12-16 |
| 2024-10-15 | Orange CTY CA REV UTX | | Sale | Spouse | $50,001 - $100,000 | 2024-11-15 |
| 2024-10-01 | San Francisco CA Sewer Util | | Partial sale | Spouse | $500,001 - $1,000,000 | 2024-11-15 |
| 2024-09-27 | Sacramento CA WTR UTIL | | Purchase | Spouse | $50,001 - $100,000 | 2024-10-16 |
| 2024-09-20 | Allocate Premier Access Fund | | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2024-10-16 |
| 2024-09-19 | Allocate Alpha Fund II LP | | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2024-10-16 |
| 2024-09-11 | Kent Street Group GP | | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2024-10-16 |
| 2024-09-10 | GV Christi LLC | | Purchase | Spouse | $50,001 - $100,000 | 2024-10-16 |
| 2024-09-09 | Lynett Capital Partners III | | Purchase | Spouse | $100,001 - $250,000 | 2024-10-16 |
| 2024-09-03 | San Mateo CA UHSD IMPT SCH | | Sale | Spouse | $50,001 - $100,000 | 2024-10-16 |
Most traded
- U.S. Treasury Bill: 7 transactions (2 purchases, 5 sales), last on 2026-09-24
- CA ST GO UTX: 2 transactions (2 purchases, 0 sales), last on 2026-09-03
- Palmdale CA Sch: 2 transactions (1 purchases, 1 sales), last on 2026-08-03
- Allocate Alpha Fund II LP: 2 transactions (2 purchases, 0 sales), last on 2025-11-19
- Sacramento CA WTR UTIL: 2 transactions (1 purchases, 1 sales), last on 2025-11-03
- U.S Treasury Bills: 2 transactions (1 purchases, 1 sales), last on 2025-10-06
- San Francisco CA Sewer Util: 2 transactions (0 purchases, 2 sales), last on 2025-10-01
- Charlotte-Meckle HLTH: 1 transactions (1 purchases, 0 sales), last on 2026-09-25
- New York, NY City COMB TX: 1 transactions (0 purchases, 1 sales), last on 2026-08-31
- Irvine Ranch CA WRSR UTIL: 1 transactions (1 purchases, 0 sales), last on 2026-08-20
- Petaluma CA WASTE SWR UTIL: 1 transactions (1 purchases, 0 sales), last on 2026-08-19
- Energy Northwest WA PWR UTIL: 1 transactions (0 purchases, 1 sales), last on 2026-08-13
- UNIV CA PUB EDUC: 1 transactions (1 purchases, 0 sales), last on 2026-08-13
- Kent Street O&M Holdings LLC: 1 transactions (1 purchases, 0 sales), last on 2026-08-12
- West VY Mission CMN EDUC: 1 transactions (1 purchases, 0 sales), last on 2026-08-06
Purchases and sales by month
| Month | Purchases | Sales | Other |
|---|
| 2024-09 | 6 | 1 | 0 |
| 2024-10 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-11 | 4 | 2 | 0 |
| 2026-08 | 9 | 8 | 0 |
| 2026-09 | 3 | 1 | 0 |
Amount ranges
The law asks for an amount range, not an amount: every value here is the official bracket the member ticked.
- $1,001 - $15,000: 1 transactions
- $15,001 - $50,000: 8 transactions
- $50,001 - $100,000: 10 transactions
- $100,001 - $250,000: 8 transactions
- $250,001 - $500,000: 6 transactions
- $500,001 - $1,000,000: 8 transactions
Whose account
Full datasets: 2026, 2025, 2024
Use this data programmatically
# Scott H. Peters trades (JSON, no signup)
curl "https://autario.com/api/v1/public/politicians/scott-peters-ca/trades?window=1y"
# MCP, for LLMs like Claude or ChatGPT
get_politician_trades("scott-peters-ca", "1y")
congress_trades("NVDA")
Source: Clerk of the US House of Representatives, Periodic Transaction Reports (STOCK Act). Amounts are official ranges. Party is not part of the filing. Senate trades are not included: the Senate publishes its reports behind an agreement page that automated readers cannot pass. Open this page on autario.com.