← All politicians
Pete Sessions stock trades
Pete Sessions (TX17) reported 38 transactions between Nov 1, 2024 and Oct 28, 2026 on 7 Periodic Transaction Reports: 4 purchases and 34 sales. The most traded asset is AMZN with 2 transactions.
Under the STOCK Act a member reports a trade within 45 days, so the newest trades appear here weeks after they happened. The law asks for an amount range, not an amount: every value here is the official bracket the member ticked.
Recent trades
| Traded | Asset | Ticker | Type | Owner | Amount range | Filed |
|---|
| 2026-10-28 | Walt Disney Company (DIS) | DIS | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-27 | Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | AMZN | Sale | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-27 | McDonald's Corporation Common Stock (MCD) | MCD | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-22 | Home Depot, Inc. (HD) | HD | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-22 | Lowe's Companies, Inc. Common Stock (LOW) | LOW | Sale | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-21 | Pepsico, Inc. (PEP) | PEP | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-21 | Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock (SOLS) | SOLS | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-20 | International Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | IBM | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-15 | Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | BRK.B | Sale | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-14 | Chevron Corporation Common Stock (CVX) | CVX | Sale | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-14 | ExxonMobil Holdings Corporation Common Stock (XOM) | XOM | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-13 | Costco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | COST | Sale | Self | $100,001 - $250,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-08 | Procter & Gamble Company (PG) | PG | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-02 | Abbott Laboratories Common Stock (ABT) | ABT | Sale | Spouse | $50,001 - $100,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-02 | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | GOOG | Sale | Spouse | $100,001 - $250,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-02 | Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | AMZN | Sale | Spouse | $100,001 - $250,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-02 | Apple Inc. - Common Stock (AAPL) | AAPL | Sale | Spouse | $250,001 - $500,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-02 | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock (CMG) | CMG | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-02 | Costco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | COST | Sale | Spouse | $250,001 - $500,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-02 | Mastercard Incorporated Common Stock (MA) | MA | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-02 | McDonald's Corporation Common Stock (MCD) | MCD | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-02 | Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) | MSFT | Sale | Spouse | $250,001 - $500,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-02 | NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | NVDA | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-02 | Starbucks Corporation - Common Stock (SBUX) | SBUX | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-02 | Tesla, Inc. - Common Stock (TSLA) | TSLA | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-02 | TJX Companies, Inc. (TJX) | TJX | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-02 | TJX Companies, Inc. (TJX) | TJX | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-02 | Verizon Communications Inc. Common Stock (VZ) | VZ | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-02 | Visa Inc. (V) | V | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-02 | Walmart Inc. - Common Stock (WMT) | WMT | Sale | Spouse | $50,001 - $100,000 | 2026-10-27 |
| 2026-10-01 | Honeywell International Inc. (HON) | HON | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | 2026-10-27 |
| 2026-09-22 | Apple Inc. - Common Stock (AAPL) | AAPL | Sale | Spouse | $100,001 - $250,000 | 2026-09-22 |
| 2026-09-14 | AbbVie Inc. Common Stock (ABBV) | ABBV | Sale | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-09-18 |
| 2026-09-14 | Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | GOOGL | Sale | Self | $15,001 - $50,000 | 2026-09-18 |
| 2025-10-24 | VLG FL CDD #14 SPL ASSMNT REV DUE 05/01/2053 05.500% | | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 2025-10-22 |
| 2025-10-14 | VLG FL CDD #14 | | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | 2025-11-07 |
| 2024-12-18 | Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) | MSFT | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-12-19 |
| 2024-11-01 | NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) | NVDA | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 2024-11-01 |
Most traded
- AMZN: 2 transactions (0 purchases, 2 sales), last on 2026-10-27
- MCD: 2 transactions (0 purchases, 2 sales), last on 2026-10-27
- COST: 2 transactions (0 purchases, 2 sales), last on 2026-10-13
- AAPL: 2 transactions (0 purchases, 2 sales), last on 2026-10-02
- MSFT: 2 transactions (1 purchases, 1 sales), last on 2026-10-02
- NVDA: 2 transactions (1 purchases, 1 sales), last on 2026-10-02
- TJX: 2 transactions (0 purchases, 2 sales), last on 2026-10-02
- DIS: 1 transactions (0 purchases, 1 sales), last on 2026-10-28
- HD: 1 transactions (0 purchases, 1 sales), last on 2026-10-22
- LOW: 1 transactions (0 purchases, 1 sales), last on 2026-10-22
- PEP: 1 transactions (0 purchases, 1 sales), last on 2026-10-21
- SOLS: 1 transactions (0 purchases, 1 sales), last on 2026-10-21
- IBM: 1 transactions (0 purchases, 1 sales), last on 2026-10-20
- BRK.B: 1 transactions (0 purchases, 1 sales), last on 2026-10-15
- CVX: 1 transactions (0 purchases, 1 sales), last on 2026-10-14
Purchases and sales by month
| Month | Purchases | Sales | Other |
|---|
| 2024-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-10 | 0 | 31 | 0 |
Amount ranges
The law asks for an amount range, not an amount: every value here is the official bracket the member ticked.
- $1,001 - $15,000: 12 transactions
- $15,001 - $50,000: 17 transactions
- $50,001 - $100,000: 2 transactions
- $100,001 - $250,000: 4 transactions
- $250,001 - $500,000: 3 transactions
Whose account
- Self: 15 transactions
- Spouse: 21 transactions
- Joint: 2 transactions
Full datasets: 2026, 2025, 2024
Use this data programmatically
# Pete Sessions trades (JSON, no signup)
curl "https://autario.com/api/v1/public/politicians/pete-sessions-tx/trades?window=1y"
# MCP, for LLMs like Claude or ChatGPT
get_politician_trades("pete-sessions-tx", "1y")
congress_trades("NVDA")
Source: Clerk of the US House of Representatives, Periodic Transaction Reports (STOCK Act). Amounts are official ranges. Party is not part of the filing. Senate trades are not included: the Senate publishes its reports behind an agreement page that automated readers cannot pass. Open this page on autario.com.